Trends dal 11/08/2017 alle 11:16
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.9 | 2.2 | ONO | 57 | 1020.6 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 19.3 | 5.8 | O | 59 | 1020.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.5 | 7.2 | ONO | 59 | 1020.5 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 19.6 | 0.7 | ONO | 58 | 1020.4 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.3 | 1.1 | NNE | 60 | 1020.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 18.3 | 3.2 | NNO | 63 | 1020.3 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | |||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
| Ieri | 0.0 mm | ||
| Mese | 0.0 mm | ||
| Anno | 214.1 mm | ||
| TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
| Oggi | 19.9 °C alle 10:56 | Oggi | 13.1 °C alle 06:45 |
| Ieri | 29.5 °C alle 12:05 | Ieri | 15.3 °C alle 23:58 |
| Mese | 38.8 °C il 03/08/2017 | Mese | 13.1 °C il 11/08/2017 |
| Anno | 38.8 °C il 03/08/2017 | Anno | -3.1 °C il 22/04/2017 |
| BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1018.1 hPa alle 05:35 | Oggi | 12.9 °C alle 02:43 |
| Mese | 1015.6 hPa il 10/08/2017 | Mese | 12.9 °C il 11/08/2017 |
| Anno | 1000.5 hPa il 09/02/2017 | Anno | -3.1 °C il 22/04/2017 |
Dati Vento
| ATTUALE | ||
| Attualmente | 2.2 km/h ONO | |
| Raffica | 14.0 km/h ONO | |
| Raffica/hr | 14.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 14.4 km/h alle 09:55 | |
| Mese | 24.5 km/h il 09/08/2017 | |
| Anno | 77.8 km/h il 26/05/2017 | |
